青島合金鋼管Ф57*3.5流體管價(jià)格行情
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 5500 +50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 5250 +50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 5250 +50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山東 熱軋 5250 +50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 5450 +50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5450 +50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 5350 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 5400 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 5650 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*10 包鋼 熱軋 5800 詳細(xì)
主營(yíng)業(yè)務(wù):化肥專用管,合金鋼管,高壓鍋爐用無(wú)縫管,結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管