規(guī)格 材質 材質 數量 單價(元/噸) 備注
219*30 20# 300 電議 部分計劃內
219*35 20# 300 電議 部分計劃內
219*40 20# 300 電議 部分計劃內
219*45 20# 300 電議 部分計劃內
219*50 20# 300 電議 部分計劃內
245*30 20# 300 電議 部分計劃內
245*35 20# 300 電議 部分計劃內
245*40 20# 300 電議 部分計劃內
245*45 20# 300 電議 部分計劃內
245*50 20# 300 電議 部分計劃內
273*30 20# 300 電議 部分計劃內
主營業(yè)務:化肥專用管,合金鋼管,高壓鍋爐用無縫管,結構用無縫管